ออนไลน์ : 4
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 | 12 ต.ค. 2565 | 103 |
2 | รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 4 ต.ค. 2564 | 181 |
3 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 6 ต.ค. 2563 | 293 |
4 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 3 ต.ค. 2562 | 319 |
5 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 30 ต.ค. 2561 | 351 |
6 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 - กันยายน 2561 ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | 22 ต.ค. 2561 | 361 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1